不锈钢保温烟囱
ZHYC系列双层不锈钢烟囱
概述:
重量轻:是碳钢烟囱的1/4~1/5,从而对建筑物荷重小。 易安装:产品安装简便、快捷,在高层建筑物等狭小空间施尤为方便。 外观美:外形平直、明亮、洁净和现代建筑配套相协调。 性能好:气密性好、不腐蚀、耐热、保温、阻力小、产品使用安全可靠 好维护:不必定期做防腐处理 寿命长:期望寿命不少于50年
产品特点
重量轻:是碳钢烟囱的1/4~1/5,从而对建筑物荷重小。
易安装:产品安装简便、快捷,在高层建筑物等狭小空间施尤为方便。
外观美:外形平直、明亮、洁净和现代建筑配套相协调。
性能好:气密性好、不腐蚀、耐热、保温、阻力小、产品使用安全可靠
好维护:不必定期做防腐处理
寿命长:期望寿命不少于50年
产品代号示例
ZHYC1100/50:内径1100mm,保温层厚度50mm,内外层材料都是304的预制双层不锈钢烟囱
ZHYC1100/75/E/A:内径1100mm,保温层厚75mm,内层材料是316,外层是镀锌钢板的预制双层烟囱
ZHYC1100/75/E:内径1100mm,保温层厚50mm ,内层材料是316,外层是304的预制双层不锈钢烟囱
产品连接
1.保护内筒法兰密封面无油污、灰尘。
2.在发兰密封面上涂一层密封胶,待胶稍干后,将两法兰平行对接在一起。
3.将两个V型半环箍夹在已对接的法兰上,用螺钉(随产品提供)紧固。
4.将环形罩罩在两部件连接处,其向内的翻边分别落在两部件外筒端部的内槽内。用螺钉(随产品提供)紧固环行罩。管道水平安装时,在其两侧的凹槽内涂上(或挤入)一些密封胶(以填满缝隙为原则);当管垂直安装时,只需在靠上方的凹槽内涂上(或挤入)密封胶,以防水侵入。
A | A |
150 | 500 |
200 | 600 |
250 | 700 |
300 | 800 |
350 | 900 |
400 | 1000 |
450 | 1100 |
500 | 1200 |
A | A |
150 | 500 |
200 | 600 |
250 | 700 |
300 | 800 |
350 | 900 |
400 | 1000 |
450 | 1100 |
500 | 1200 |
90度弯头
用于改变烟囱的走向
C | A | B | C |
150 | 381 | 202 | 254 |
200 | 406 | 212 | 272 |
250 | 431 | 222 | 295 |
300 | 456 | 233 | 316 |
350 | 481 | 243 | 336 |
400 | 506 | 254 | 357 |
450 | 531 | 264 | 378 |
500 | 556 | 274 | 399 |
550 | 581 | 285 | 419 |
600 | 606 | 295 | 440 |
700 | 656 | 316 | 481 |
800 | 706 | 336 | 523 |
900 | 756 | 357 | 564 |
1000 | 806 | 378 | 606 |
1100 | 856 | 399 | 647 |
1200 | 906 | 419 | 688 |
C | A | B |
150 | 202 | 345 |
200 | 212 | 367 |
250 | 222 | 379 |
300 | 233 | 398 |
350 | 243 | 415 |
400 | 254 | 434 |
450 | 264 | 451 |
500 | 274 | 468 |
550 | 285 | 487 |
90度三通
用于改变烟囱的走向,并制作异径三通
C | A | B |
150 | 550 | 275 |
200 | 600 | 300 |
250 | 650 | 325 |
300 | 700 | 350 |
350 | 750 | 375 |
400 | 800 | 400 |
450 | 850 | 425 |
500 | 900 | 450 |
550 | 950 | 475 |
600 | 1000 | 500 |
700 | 1100 | 550 |
800 | 1200 | 600 |
900 | 1300 | 650 |
1000 | 1400 | 700 |
1100 | 1500 | 750 |
1200 | 1600 | 800 |
45度斜三通
用于改变烟囱的走向,并制作异径三通
C | A | B |
150 | 714 | 465 |
200 | 784 | 518 |
250 | 855 | 571 |
300 | 926 | 624 |
350 | 996 | 677 |
400 | 1067 | 730 |
450 | 1138 | 783 |
500 | 1209 | 836 |
550 | 1279 | 889 |
600 | 1421 | 942 |
700 | 1491 | 1049 |
800 | 1633 | 1155 |
900 | 1774 | 1261 |
1000 | 1916 | 1367 |
1100 | 2057 | 1473 |
1200 | 2198 | 1579 |
V型包箍
用于连接两个管件
通径 | A | B |
150 | 260 | 71 |
175 | 305 | 85 |
200 | 346 | 94 |
250 | 430 | 121 |
300 | 520 | 146 |
350 | 650 | 167 |
400 | 735 | 193 |
450 | 820 | 217 |
500 | 905 | 243 |
600 | 1080 | 294 |
雨帽
用于防水
通径 | 通径 |
150 | 175 |
200 | 250 |
300 | 350 |
400 | 450 |
500 | 600 |
700 | 800 |
900 | 1000 |
1100 | 1200 |
环罩
用于各管件接头遮蔽
通径 | A | 通径 | A |
150 | 204 | 500 | 554 |
175 | 229 | 600 | 654 |
200 | 254 | 700 | 754 |
250 | 304 | 800 | 854 |
300 | 354 | 900 | 954 |
350 | 404 | 1000 | 1054 |
400 | 454 | 1100 | 1154 |
450 | 504 | 1200 | 1254 |
支架
墙壁固定支撑和滑动支撑架
通径 | A | 通径 | A |
150 | 204 | 150 | 204 |
175 | 229 | 175 | 229 |
200 | 254 | 200 | 254 |
250 | 304 | 250 | 304 |
300 | 354 | 300 | 354 |
350 | 404 | 350 | 404 |
400 | 454 | 400 | 454 |
450 | 504 | 450 | 504 |